貸主(事業主)情報
【基本設定】画面にて、必要な項目を入力します。
個人の不動産所得者用としてご使用いただけます。
賃貸物件・契約の登録
【基本設定】画面にて、必要な項目を入力します。
個人の不動産所得者用としてご使用いただけます。
家賃や地代などの入金処理
台帳入力画面では、該当する月分をクリックし、日付と金額を入力するだけです。
複数月分をまとめて入力できる便利なコピー機能もあります。
必要経費の入力
科目ボタンを選択し日付・金額を入力します。各科目の合計金額も画面上で常に集計・確認できます。
また日付・金額だけでなく契約のコピーもできます。
減価償却資産登録
計算の難しい減価償却費も画面の通りに入力するだけで自動計算。
決算修正・決算処理
「決算修正」メニューで決算修正額を入力するだけで面倒な仕訳は必要ありません。
あとは「決算書」を印刷するだけです。
レポート・帳票
動作環境・料金体系
動作環境
動作環境 | |
---|---|
日本語OS | Microsoft® Windows® 11/ 10 ※ Microsoft社のサポートが切れているWindows10のバージョンは要件外です。 |
CPU | 上記日本語OSが推奨するCPU |
メモリ | 上記日本語OSが推奨するメモリ |
ハードディスク | 必須空き容量 1GB以上推奨(データ領域含む) |
ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記日本語OSに対応したディスプレイ 解像度:1280*800ドット以上 |
プリンタ | 上記日本語OSに対応したプリンタ |
マウス/キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス/キーボード |
日本語変換 | システム上記日本語OSに対応した日本語入力システム |
必要なソフトウェア | ・ Microsoft® .NET Framework 4.6.1 以降 ※ Microsoft® .NET Framework 4.6.1 以降 がインストールされていないパソコンではインストールが必要です。 ・インストールするにはご利用のコンピュータがインターネット環境に接続している必要があります。 |
その他利用上の制限 | ・「日付と時刻」は「形式:日本語(日本)」の標準形式、「カレンダー表示」は「西暦」を指定してください。 ・PDF出力した帳票はAdobeAcrobatReaderでご確認ください。 お持ちでない場合は、アドビシステムズ社のダウンロードページよりインストールしてください。 |
表記について | 日本語OSについて ・Windows 11 と記載されているものは、Windows 11 Home / Pro / Enterpriseの略称です。 ・Windows 10 と表記されているものは、Windows 10 Home / Pro / Enterpriseの略称です。 64ビットOSでの動作について 64ビットOSでは、WOW64の環境で動作します。 |
オプションについて | 物件共有 「富士山会計FINE」のインストールが必要です。 カルコロ 「富士山賃貸ESTA」のインストールが必要です。 |
料金体系
製品 | 内容 | 【初期費用】 本体価格 | 年間利用料(税込) | |
---|---|---|---|---|
不動産楽簿 スタンダード | 不動産楽簿 | - | 6,600円/年 | |
不動産楽簿 申告連動オプション | 不動産楽簿 申告連動オプション | - | 10,560円/年 | |
農業楽簿 スタンダード | 農業楽簿 | - | 6,600円/年 | |
農業楽簿 申告連動オプション | 農業楽簿 申告連動オプション | - | 10,560円/年 |